| Вес | 0,1 кг |
|---|---|
| Материал поверхности применения | |
| Состав | Полиэфирный |
| Цвет | Древесный |
| Ширина ленты | 35 мм. |
| Длина рулона | 20 метров |
| Толщина | 8-10 мм. |
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Упаковка | ведро 20 кг |
| Производство | РФ |
| Состав | льняной |
| Пропитка | битумно, нефтяные масла |
| Срок хранения | 36 мес. |
| Назначение | для канализации, канализационных труб |
| Вес | 15 кг |
|---|---|
| Упаковка | ведро 15 кг |
| Производство | РФ |
| Состав | льняной |
| Пропитка | битумно, нефтяные масла |
| Срок хранения | 36 мес. |
| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Применение | внутри и снаружи |
| Расход | 140-170 г/м2 |
| Форма | готовый раствор |
| Нанемение | 1-2 слоя |
| Время сушки | до 72 часов |
| Срок хранения | 12 мес |
| Производитель | Россия |
| Вес | 0,9 кг |
|---|---|
| Упаковка | 600 мл |
| Особенности | Однокомпонентный MS полимер, холодного отверждения под воздействием влаги воздуха. |
| Производство | РФ |
| Прочность, МПа | 1.3 |
| Плотность, г/см³ | 1.55 |
| Твердость по Шору А | 25 |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Относительное удлинение, % | 400 |
| Вес | 0,9 кг |
|---|---|
| Состав | Однокомпонентный MS полимер, холодного отверждения |
| Относ удлинение | до 250% |
| Производство | РФ |
| Термостойкость шва, °С | от -40 до 100С. |
| Плотность, г/см3 | 1.5 |
| Усадка | ≤ 3 % |
| Твердость по Шору А | 33 |
| Вес | 0,9 кг |
|---|---|
| Состав | Однокомпонентный MS полимер, холодного отверждения |
| Относ удлинение | до 250% |
| Производство | РФ |
| Термостойкость шва, °С | от -40 до 100С. |
| Плотность, г/см3 | 1.5 |
| Усадка | ≤ 3 % |
| Вес | 15 кг |
|---|---|
| Состав | акриловый |
| ГОСТ | 30971-2012 |
| Производство | РФ |
| Ведение работ | при температуре от -18°С |
| Цвета | Белый и серый |
| Срок хранения | 12 мес |
| Особенность | паропроницаемость |
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Упаковка | ведро 7 кг |
| Особенность | акриловый паропроницаемый материал |
| Соства | акриловый |
| Производство | РФ |
| Назначение | герметизация швов в строительных конструкциях с деформативностью 15% |
| Температура эксплуатации | от -50°С до +80°С |
| Цвета | Белый, Серый |
| Основная сфера | герметизация окон и балконных даерей |
| ГОСТ | 30971-2012 |
| Важная характеристика | обеспечивает отвод водяных паров |
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Упаковка | ведро 7 кг |
| Особенность | пароизоляционный |
| Соства | акриловый |
| Производство | РФ |
| Назначение | герметизация швов в строительных конструкциях с деформативностью 15% |
| Температура эксплуатации | от -50°С до +80°С |
| Цвета | Белый, Серый |
| Основная сфера | герметизация окон и балконных даерей |
| ГОСТ | 30971-2012 |
| Вес | 15 кг |
|---|---|
| Упаковка | 15 кг |
| Производство | Россия |
| Удлинение | Не менее 600% |
| ТУ | 2257-001-92622821-17 |
| Цвет | Белый, Серый. |
| Срок хранения | 24 мес |
| Допускается ведение работ | до – 18С. |
Категории товаров
- NEOMID официальное производство интернет-сайт
- Акриловые герметики для швов
- Антисептики для древесины NEOMID
- Без категории
- Герметик Неомид для швов в деревянном доме
- Герметик-клей
- Герметик-шпаклевка
- Герметики TEMONTEN - АЛЬФАПЛАСТ
- Герметики Torvens
- Герметики для швов срубов деревянных домов и бань
- Герметики ТЕХНОНИКОЛЬ
- Джут для сруба межвенцовый
- Жгуты
- Жгуты, шнуры Вилатерм
- Лента для стыков
- Межвенцовые утеплители бревна и бруса
- Огнебиозащита для древесины
- Огнезащитные краски для металла и кабеля
- Отбеливатели для древесины
- Очиститель металла, древесины, кровли
- Пакля для конопатки брёвен бруса дома бани
- Пакля строительная
- Пистолет для герметика
- Пистолеты для герметика закрытый тип
- ПОЛИТЕРМ межвенцовый утеплитель брус и бревно
- Сагус отбеливатели пропитки для древесины
- Составы для удаления ржавчины
- Средства против гниения древесины
- срубе
- Чем уничтожить грибок на древесине - средства